Bell Holdings Co., Ltd.
Bell Holdings는 끊임없이 진화하는 기술과 혁신을 추구 할 것이며, 출생률 감소 및 고령화 인구 및 재난 예방 조치와 같은 일본 사회 문제를 해결하기 위해 적극적으로 노력할 것입니다. 우리는 다양한 이해 관계자와의 공동 창출을 통해 슬롯 무료체험의 목적을 실현하기위한 그룹 관리를 홍보 할 것입니다.
회사 이름 | Bell Holdings, Inc. (영어 이름 : Bell Holdings, Inc.) |
---|---|
본사 위치 | 49th Floor, Shinjuku Mitsui Building, 2-1-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku, 도쿄 163-0449 |
설립 | 2020 년 8 월 |
용량 | 3 천만 엔 |
비즈니스 컨텐츠 | 슬롯 무료체험의 비즈니스 전략 공식 및 관리 |
장교 |
|
Bell Data Co., Ltd.
비즈니스에서 34 번째 해를 축하하는 Bell Data는 누적 된 기술을 사용하여 중간 규모 및 소기업의 비즈니스 문제에 대한 솔루션을 제공합니다. 3,000 명 이상의 고객과의 거래를 통해 배양 된 기술 기능 및 지원 기능을 기반으로 Best IT Solution Integrator는 문제를 해결하고 회사의 성장을 지원할 것입니다. 우리는 벨 슬롯 무료체험의 목적과 약속에 근거하여 진지한 태도로 비즈니스 활동을 계속 수행 할 것입니다.
회사 이름 | |
---|---|
본사 위치 | 49th Floor, Shinjuku Mitsui Building, 2-1-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku, 도쿄 163-0449 |
비즈니스 | 본사 (Shinjuku-Ku, Tokyo) East Japan Branch Chubu Branch 칸사이 지점 Kyushu Branch Kanagawa 영업 사무소 Hokkaido 영업 사무소 |
데이터 센터 | 도쿄 / Saitama / Nagoya / Osaka / Kyushu |
기술 센터 | Tokyo / Saitama / Nagoya / Osaka / Kyushu |
설립 | 1991 년 7 월 |
Capital | 3 천만 엔 |
비즈니스 컨텐츠 | 인프라 통합기 비즈니스 System Integrator 비즈니스 크라우드 아웃소싱 비즈니스 정보 서비스 |
장교 |
|
판매 | 12 억 (34 회 회계 연도 판매) |
직원 수 | 270 명 (2024 년 10 월 1 일) |
주주 | Bell Holdings Co., Ltd. 100% |
무역 기관 | Mitsubishi Ufj Bank, Shinjuku Shintoshin Branch RESONA BANK, SHINTOSHIN 영업 부서 Shoko Chukin Bank, 하위 센터 영업 부서 Mizuho Bank Shinjuku Branch |
주 인증 | ISO / IEC 27001 : 2013 (정보 보안 관리 시스템) BCP (비즈니스 연속성 강화 계획과 관련된 인증, 2021) 건설 산업 승인 (General-3) No. 154947 통보 통신 서비스 (A-20-10383) 중고품 딜러 라이센스 (No. 304369103037) 작업자 파견 사업 면허 (State 13-080484) 프라이버시 마크 그랜트 인증 비즈니스 (No. 10821207 (09)) 탄력성 인증 (인증/등록 번호 I0000035) |
Milab Inc.
Milab은 사회 문제를 해결하는 새로운 사업을 창출하려는 슬롯 무료체험의 노력에서 태어났습니다. 우리는 재난 예방과 관련된 새로운 가치를 창출하고 지역 보안 및 비즈니스에 관련된 모든 사람이 빛날 수있는 장소를 창출하는 것을 목표로합니다.
회사 이름 | Milab (Milab) Inc. (영어 이름 : Milab, Inc.) |
---|---|
본사 위치 | 49th Floor, Shinjuku Mitsui Building, 2-1-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku, 도쿄 163-0449 |
설립 | 2023 년 10 월 2 일 |
용량 | 천만 엔 |
비즈니스 컨텐츠 | 새로운 재난 예방 관련 프로젝트 |
장교 |
|
주주 | Bell Holdings Co., Ltd. 100% |
Access

- JR Shinjuku Station의 서쪽 출구에서 도보로 5 분
- 도쿄 메트로 마루치 라인 Nishi-Shinjuku Station
출구에서 도보 2 분 - 연락처 통로 : 출구에서 도보로 1 분 C7/E3
- Toei Oedo Line, 도쿄 수도권
A1 출구에서 도보로 1 분